Ağır oluklu için çift parça eklem dikiş
Bazen, karton kalınlığı 8-13 mm olan güneş enerjisi gibi ambalajlama için ağır oluklu mukavvalarla karşılaşacağız ve giderek daha fazla faktör bu ağır oluklu kutuları benimsemeyi tercih edecektir. Sadece ürünleri iyi korumak değil, aynı zamanda daha da güzeldir.
Dikiş makinesi için 8-14mm karton kalınlığı
Ağır kartonlar ve oluklu kutulardan hangi endüstriler kullanılacak?
Büyük özel paketleme kartonları, özellikle endüstri ve iletişim endüstrilerinde birçok endüstride kullanılmaktadır. Ürün ve ekipmanların taşınması sırasında, büyük özel ambalaj kartonu şirketleri genellikle ürünlerini paketlemek için büyük ambalaj kartonları seçerler. Ürünlerin taşınmasında ve taşınmasında sadece çarpmalardan kaçınmakla kalmaz, aynı zamanda şirketlerin bir miktar tanıtım yapmasına da yardımcı olur. Şirket ürünlerini paketlediğinde, kartonun dış tarafında çalışan ve tanımlayıcı operatörlerin yararına olacak bazı imza beyanları veya talimatlar basılacaktır.
Haberleşme ekipmanları, RRUBUU, dolaplar vb. Gibi farklı ülkelere ihracat yaparken, ZTE, Huawei vb. Gibi iletişim endüstrisinde özel bir şirket. Bu ekipman pahalı ve pahalıdır. Yani paketleme özellikle önemlidir. Şu anda büyük özel ambalaj kartonlarının rolü yansıyor
HUAWEI ağır oluklu kutu
Malezya depo
Ağır ikizler kafa dikiş makinesi YXD-040 2400mm
Iki parçalı ortak dikiş düzeni
Çift parça eklem dikiş levha
YXD-040 2400mm Çift Servo Kontrol İki Parça Ortak Dikiş | ||||||||
Twins için dikiş kafası dikiş makinesi ağır oluklu kutular | ||||||||
Şartname | YXD-040 | |||||||
2400mm | ||||||||
Max.Sheet boyutu (A + B) × 2 | 4800mm | 188.9inch | ||||||
Min.Sheet boyutu (A + B) × 2 | 1060mm | 41.7inch | ||||||
Max.Box Uzunluğu (A) | 2250mm | 85.6inch | ||||||
Min. Kutu Uzunluğu (A) | 350mm | 13.7inch | ||||||
Maks. Kutu Genişliği (B) | 1200mm | 47.2inch | ||||||
Min. Kutu Genişliği (B) | 150mm | 5.9inch | ||||||
Min. Sac Yüksekliği (C + D + C) | 400mm | 15.7inch | ||||||
Maks. Sac Yüksekliği (C + D + C) | 3000mm | 118inch | ||||||
Dikiş adımı | 30-120mm | |||||||
Maks. Stoper Ölçümü | 600 (C), | |||||||
Maks. TS Genişliği | 45mm (E) | |||||||
Min. İlk dikiş adımının | Kapaksız 25mm | |||||||
Dikiş sayısı | 1-99 Dikişler veya daha fazlası | |||||||
Makine Hızı | 500 Dikiş / Dakika | |||||||
Karton kalınlığı | 8-13mm | |||||||
Giriş gerilimi | 380V üç fazlı | |||||||
Güç gerekli | 18hp | |||||||
Dikiş teli (genişlik * Kalınlık) | (0,68-0,75) * (1.8-2.0) aa | |||||||
Dikiş tel tepsisi | 5kg | |||||||
Dikiş türü | Tek, çift, kravat dikiş:"/ / / / /", "// // //","// / / / //" | |||||||
Makine uzunluğu | 6000mm | |||||||
Makine genişliği | 4200mm | |||||||
Makina ağırlığı | 5800KG |
İki parçalı dikiş makinesi ağır kutu için çalışıyor (Malezya müşterisi)
İki parçalı dikiş makinesi ağır kutu için çalışıyor (HUAWEI müşterisi)
İki parçalı dikiş makinesi çalışıyor
Ağır iki parçalı dikiş makinesi için tırnak mesafesini kontrol etme